|
|||
| MICROCENTRÍFUGA DE MESA PARA LABORATORIO, MODELO "MC-12", MARCA "SORVALL" (E.U.A) | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| Velocidad máxima: | 6.000 rpm | ||
| Fuerza máxima: | 2.050 g. | ||
| Capacidad máxima: | 4 x 100 ml | ||
| Rango de velocidad: | De 0 a 6.000 rpm en incrementos de 60 rpm | ||
| Control de velocidad: | 0 a 99 minutos y posición "HOLD" | ||
| Dimensiones: | Altura: 26.7 cm | ||
| Ancho: 39.4 cm | |||
| Profundo: 55.9 cm | |||
| Peso: | 31 kilogramos | ||
| Voltaje | 115 V - 60 Hz - 15 A | ||
| ROTOR DE ANGULO FIJO MODELO "F-12/M.18" MARCA "SORVALL" | |||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | |||
| Velocidad Máxima: | 12.000 rpm | ||
| Fuerza Máxima: | 12.128 g | ||
| Capacidad Máxima: | 18 x 1,5 ml | ||
| US$ 6.100,00 | |||
| BOMBA DE VACÍO PARA LABORATORIO MODELO "E2M5", MARCA "EDWARDS" (Inglaterra) | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| VacÍo: | 3 x 10-3 mbar | ||
| Velocidad: | 6.0 m3h-1 | ||
| Desplazamiento: | 6.7 m3h-1 | ||
| Máxima presión de entrada para vapor de agua: | 15 mbar | ||
| Máxima rata de bombeo para vapor de agua: | 0.06 Kg h-1 | ||
| Peso: | 19.6 Kg. | ||
| Voltaje: | 110-120 V/ 60 Hz | ||
| Capacidad de aceite: | 0,42 litros | ||
| US $ 2.180,00 | |||
| REFRACTÓMETRO PARA ORINA Y PROTEINAS EN SUERO MODELO "T2" MARCA "ATAGO" (Japón) | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| Rango de escala en suero: | 0-12/100 ml | ||
| Gravedad específica de orina: | 1.000 - 1.050 | ||
| Escala de índice refractivo: | 1.333 - 1.360 | ||
| Exactitud de índice refractivo: | +/- 0.0002 | ||
| Tamaño: | 150 x 100 x 210 mm | ||
| Peso: | 1.300 gr | ||
| US$ 600,00 | |||
| ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE MODELO "SPECTRONIC 21 DV", MARCA "MILTON ROY" (Estados Unidos de América) | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| Ancho de banda espectral: | 10 nm | ||
| Rango de longitud de onda: | 340 a 1.000 mm | ||
| Exactitud de long. de onda: | +/- 2 nm | ||
| Pantalla: | Digital | ||
| % de tramitancia | |||
| Concentración | |||
| Absorbancia | |||
| Longitud de onda | |||
| Rango fotométrico: | 0.00 a 100.0 en %T | ||
| 0.000 a 1.990 A | |||
| 000 a 1990 en C | |||
| Exactitud fotométrica: | 0.3% en T | ||
| Ruido: | -0.1% T | ||
| Salida de accesorios: | Análoga en %T | ||
| Puerto E/S RS232C Serial | |||
| Energía parásita radiante: | 0.05% típica a 340 mm | ||
| Requerimientos en línea: | 100/115V 50-60Hz | ||
| Dimensiones: | Ancho 36.8 cm | ||
| Alto 26.7 cm | |||
| Profundo 21.6 cm | |||
| Peso: | 7.5 Kg. | ||
| Incluye: | Puerto RS232C serial | ||
| Caja de doce tubos de 12 1/2" | |||
| Manual de operaciones | |||
| Cobertor anti-polvo | |||
| US$ 2.600,00 | |||
| 1230 REFRÁCTOMETRO DE MESA TIPO ABBE MODELO "3T" MARCA "ATAGO" | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| Rango de refracción: | nD 1.30000 - 1.71000 | ||
| R.U. Escala Mínima: | nD 0.0002 | ||
| Porcentaje Brix: | 0.1% | ||
| Exactitud de R.I. Brix: | |||
| Temperaturas aplicables: | 0 - 50 ºC (+- 0.2 ºC) | ||
| Termómetro: | Incluído | ||
| Incluye: | Standard de índice de refracción | ||
| Monobromonaftaleno | |||
| Termómetro digital | |||
| Herramienta para regular escalas | |||
| Bombillo ( 6V 1.2 A) | |||
| Bombillo ( 8V 0.15 A) | |||
| Manual de instrucciones | |||
| Purgador de aire | |||
| US $ 5.000,00 | |||
| MICROSCOPIO MODELO "SE-D-B" MARCA "NIKON" | |||
|
Compuesto por: | ||
| Un estático básico "SE", | |||
| con base de iluminación de tungsteno de 115C-30W, | |||
| revolver cuádruple giratorio, | |||
| porta-platina cuadrada fija, | |||
| portacondensador con cremallera, | |||
| enfoque coaxial bilateral (macro y micro), | |||
| Un bombillo de halógeno de 115V-20W, | |||
| Un Tubo binocular "B" (Anti-hongos), | |||
| Par Ocular CFW-E 10x | |||
| Una platina mecánica (der.) | |||
| Un Condensador Abbe | |||
| Un Filtro Azul 33 mm | |||
| Un objetivo CFE acromático de 4x | |||
| Un objetivo CFE acromático de 10x | |||
| Un objetivo CFE acromático de 40x | |||
| Un objetivo CFE acromático de 100x (oil) | |||
| Un aceite de inmersión de 8 cc | |||
| Usa corriente de 120v-60Hz | |||
| US $ 1,830.00 | |||
| AGITADOR MAGNETICO MODELO "IKAMAG RET-CS" MARCA "IKA" | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| Temperatura: | 50- 300 ºC | ||
| Motor: | 0-1100 r.p.m. | ||
| Voltaje: | 220V-60Hz | ||
| US $ 630.00 | |||
| HORNO MUFLA MODELO LM 111.01 MARCA "LINN" | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| Volumen de cabina: | 10 x 15 x 10 cm | ||
| Temperatura: | 1.100 ºC | ||
| Control de temperatura: | Electrónico | ||
| Peso: | 7 Kg. | ||
| Voltaje: | 220V-60Hz | ||
| US $ 780.00 | |||
| HORNO MUFLA MODELO LM 111.10 MARCA "LINN" | |||
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||
| Volumen de cabina: | 10 x 15 x 10 cm | ||
| Temperatura: | 1.100 ºC | ||
| Control de temperatura: | Analógico con escala | ||
| Peso: | 7 Kg. | ||
| Voltaje: | 220V-60Hz | ||
| US $ 810.00 | |||
| Nota: | |||
| - Los precios aquí indicados son colocados en dólares en función de las variaciones cambiarias de la moneda nacional. Sin embargo, podrán ser pagadas en bolívares por el equivalente según el cambio del día. | |||
| - Los precios arriba colocados no incluyen el impuesto del 16,5%. El mismo se agregará y desglosará en cada factura correspondientemente. | |||
| - Cada instrumento ofrecido en esta sección gozará de una garantía de un (1) año, contra defectos de fabricación y bajo las condiciones adecuadas de uso. Para esto otorgaremos, junto con cada venta, un certificado de garantía que así lo garantiza. | |||
| KO-BE Representaciones Científicas pretende así, ofrecer a sus clientes la oportunidad de adquirir equipos de calidad a precios realmente excepcionales. En caso de requerir cotizaciones de estos productos, por escrito, no dude en solicitarlo en nuestra sección "Contáctenos". Muchas Gracias! | |||
Envie sus comentarios acerca de productos o servicios de KO-BE a Claus Poerner